<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eniax Ground &#187; Social network service</title>
	<atom:link href="http://www.eniax.net/tag/social-network-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eniax.net</link>
	<description>Uživo iz zemlje čuda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 01:29:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySpace: porazom do pobede</title>
		<link>http://www.eniax.net/myspace-porazom-do-pobede/</link>
		<comments>http://www.eniax.net/myspace-porazom-do-pobede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eniac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Društvene Mreže]]></category>
		<category><![CDATA[drustvene-mreze]]></category>
		<category><![CDATA[Društveni mediji]]></category>
		<category><![CDATA[drustveni-mediji]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monetizacija]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Social network service]]></category>
		<category><![CDATA[social-network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eniax.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[I ako je i u Srbiji MySpace dobrih godinu i više vladao na social networking nebu Srbije, tj verovatno bio i jedini sajt tog tipa koji se ovde koristio, danas se o njemu uglavnom piše u pejorativnom smislu, glupavi interfejs se koristi kao worst case example kako ne praviti sajt i slično, Facebook ga je [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.crunchbase.com/company/myspace"><img src="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0000/4414/4414v1-max-250x250.png" alt="" width="200" height="45" /></a> <em>I ako je i u Srbiji MySpace dobrih godinu i više vladao na social networking nebu Srbije, tj verovatno bio i jedini sajt tog tipa koji se ovde koristio, danas se o njemu uglavnom piše u pejorativnom smislu, glupavi interfejs se koristi kao worst case example kako ne praviti sajt i slično, Facebook ga je &#8220;zašio&#8221; na svim poljima, osim na jednom, zaradi.</em> Čitam malopre tekst o <a href="http://www.noovo.com/posts/1060795/?nav=EHQLDQoJCw4KCnQyax9XWlJdW0xLHzJICTJxDTJ2dnENCDJrHx8ycQgJMm4XMnYQcQgJMkxICjIQXEgLMkxIDDIW/">MySpace musicu</a>, i sve većoj zaradi koju ovaj sajt ima od njega, što je dovelo i do zaposlenja osobe koja je zadužena samo za taj segment na sajtu (što je bilo i logično). I dok Facebook oduševljeno kliče globalnom dominacijom kada su social networking sajtovi u pitanju, ili bolje reći globalnom minus US dominacijom, MySpace pravi pare. I ako malo rogobatno zvuči, ali <a href="http://www.biznisblog.com/">Markovo</a> &#8220;Kol&#8217;ko para&#8221; je valjda zvezda vodilja &#8220;normalnog&#8221; biznisa, što SN sajtovi, napupani investicijama i sa nezdravim rastom svakako nisu. Rezime bi mogao da bude sledeći, Facebook sedi na lovorikama prvog i gleda kada će sedlo da propadne, kukajući na sve strane o <a href="../social-networks/kolko-mi-para-treba-da-napravim-facebook/">nedostatku novca</a>, <a href="../webburgerija/facebook-i-troskovi-nastavak/">visokim računima za struju</a> i čemu sve, MySpace koristi svoju koliko toliko vertikalnu strukturu, odnosno orijentisanost korisnika na muziku i činjenicu da je br. 1 tamo gde je lepo biti br. 1, u Americi, potrošačkom društvu, zemlji gde je svest o kupovini preko Interneta verovatno najviša na svetu. Time, pored, iako najavljivanog kao revolucionarni, ipak po sam sajt siromašnog advertising modela koje furaju oba sajta (MySpace &#8211; HyperTargeting, Facebook &#8211; SocialAds), MySpaceova prodavnica muzike je ta koja pravi razliku. Ono što bih voleo da vidim jeste da u skorije vreme ovom filozofijom MS dodje i do nekog održivog razvoja, društvene mreže na sve strane se proglašavaju rupom bez dna, i to bi većini poklonika ove teorije bio pravi šamar u lice. Društvene mreže možda ne donose visok CTR, ali svakako imaju lojalnost korisnika, koja ako se upotrebi na pravi način može da napravi revoluciju na tržištu online oglašavanja. A onaj koji to prvi provali biće sledeći br. 1. A, vlasnicima sajtova bih poručio isto što bi i sam Marko verovatno uradio: &#8220;Kol&#8217;ko para&#8221;, poseta jeste super stvar, ali posećen sajt bez dobre monetizacije je kao najnoviji BMW bez goriva ili točkova, lepota i snaga bez upotrebne vrednosti. Diskusija uvek dobrodošla.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Zemified by Zemanta" href="http://www.zemanta.com/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/zemified_c.png?x-id=65209990-45a6-4ba3-a493-cfdd6114680a" alt="Enhanced by Zemanta" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eniax.net/myspace-porazom-do-pobede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

